| Skinner 1 | Martin 2-A |
| 1)3877.5 | 25)4086.2 |
| 2)3886.6 | 26)4087.5 |
| 3)3887.6 | 27)4087.5 |
| 4)3888.2 | 28)4092.7 |
| 5)3892.5 | 29)4094.2 |
| 6)3901.0 | 30)4097.9 |
| 7)3902.0 | 31)4098.6 |
| 8)3908.7 | 32)4101.1 |
| 9)3921.0 | 33)4007.0 |
| 10)3923.8 | 34)4007.3 |
| 11)3955.5 | 35)4007.3 |
| 12)3957.8 | 36)4131.3 |
| 13)3959.4 | 37)4132.6 |
| 14)3960.4 | 38)4153.4 |
| 15)3964.8 | 39)4153.6 |
| 16)3968.4 | 40)4171.6 |
| 17)3973.7 | 41)4173.5 |
| 18)3976.4 | |
| 19)3988.2 | |
| 20)3997.0 | |
| 21)3997.5 | |
| 22)3999.2 | |
| 23)3999.5 | |
| 24) | |