DIAMOND SPRINGS FIELD PRODUCTION DATA
DATE OIL WELLS GAS WELLS DRILLED DURING YEAR ABANDONED DURING YEAR OIL PRODUCTION (BBLS) GAS PRODUCTION (MCF)
1938 55 0 55 0 445474 0
1939 33 0 0 22 130396 0
1940 28 0 0 5 79548 0
1941 25 0 0 3 54416 0
1942 25 0 0 0 42911 0
1943 25 0 0 0 33519 0
1944 25 0 1 1 24949 0
1945 25 0 0 0 19610 0
1946 21 0 0 4 17799 0
1947 19 0 0 2 14715 0
1948 16 0 0 3 13142 0
1949 13 0 0 3 13259 0
1950 13 0 0 0 12872 0
1951 12 0 0 1 9863 0
1952 12 0 0 0 7849 0
1953 11 0 0 1 6391 0
1954 8 0 0 3 5341 0
1955 8 0 0 0 5522 0
1956 8 0 0 0 5858 0
1957 8 0 0 0 6195 0
1958 8 0 0 0 5851 0
1959 8 0 0 0 5521 0
1960 8 0 0 0 5835 0
1961 8 0 0 0 5371 0
1962 8 0 0 0 4887 0
1963 8 0 0 0 4668 0
1964 8 0 0 0 5045 0
1965 8 0 0 0 3802 0
1966 8 0 0 0 4312 0
1967 8 0 0 0 4297 0
1968 8 0 0 0 3343 0
1969 7 0 0 1 3760 0
1970 7 0 0 0 214 0
1971 7 0 0 0 1271 0
1972 7 0 0 0 1080 0
1973 7 0 0 0 1176 0
1974 7 0 0 0 1249 0
1975 7 0 0 0 1178 0
1976 7 0 0 0 694 0
1977 7 0 0 0 1043 0
1978 6 0 0 1 656 0
1979 6 0 0 0 260 0
1980 6 0 0 0 741 0
1981 6 0 0 0 319 0
1982 6 0 0 0 335 0
1983 6 0 0 0 1000 0
1984 6 0 0 0 328 0
1985
1986